根据《长沙学院关于开展2024年度长沙学院优质课程建设项目申报工作的通知》要求,经教师个人申报、学院推荐、学校组织专家评审。拟立项《数据结构与算法》等32门智慧课程;《环境分析化学》等11门产教融合课程;《机械制图》等11门在线一流课程,共54门课程为长沙学院2024年度校级优质课程建设项目。拟建设课程名单现予以公示,如有异议,请在公示期内以书面形式实名向教务处反映。
公示时间:2024年12月11日至12月15日
受理单位:教务处课程与教材建设科
受理地点:长盛楼3007室
联系电话:84260050 电子邮箱:264754090@qq.com
长沙学院2024年拟建设校级优质课程名单
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 拟建设课程类别 | 课程负责人 | 项目性质 |
1 | 计算机科学与工程学院 | 《数据结构与算法》 | 智慧课程 | 刘欣 | 重点项目 |
2 | 数学学院 | 《数学建模》 | 智慧课程 | 张逵 | 重点项目 |
3 | 数学学院 | 《高等数学》 | 智慧课程 | 沈金荣 | 重点项目 |
4 | 数学学院 | 《面向对象程序设计》 | 智慧课程 | 谭义红 | 重点项目 |
5 | 材料与环境工程学院 | 《材料工程基础》 | 智慧课程 | 李晋波 | 重点项目 |
6 | 材料与环境工程学院 | 《材料科学基础》 | 智慧课程 | 沈洁 | 一般项目 |
7 | 材料与环境工程学院 | 《材料现代测试方法》 | 智慧课程 | 朱海 | 重点项目 |
8 | 电子信息与电气工程学院 | 《电路原理》 | 智慧课程 | 刘亮 | 重点项目 |
9 | 电子信息与电气工程学院 | 《信号与系统》 | 智慧课程 | 王路露 | 一般项目 |
10 | 电子信息与电气工程学院 | 《数据通信与计算机网络》 | 智慧课程 | 肖湘 | 一般项目 |
11 | 电子信息与电气工程学院 | 《发电厂电气系统》 | 智慧课程 | 张海霞 | 一般项目 |
12 | 电子信息与电气工程学院 | 《电力系统稳态分析》 | 智慧课程 | 冯婉 | 重点项目 |
13 | 机电工程学院 | 《机械制造技术基础》 | 智慧课程 | 谢邵辉 | 一般项目 |
14 | 机电工程学院 | 《机器人学基础》 | 智慧课程 | 吴垚 | 重点项目 |
15 | 机电工程学院 | 《工程化学》 | 智慧课程 | 方文俊 | 重点项目 |
16 | 土木工程学院 | 《道路勘测设计》 | 智慧课程 | 聂重军 | 一般项目 |
17 | 土木工程学院 | 《结构力学(1)》 | 智慧课程 | 赵志军 | 重点项目 |
18 | 土木工程学院 | 《工程制图与CAD》 | 智慧课程 | 艾丽菲拉·艾尔肯 | 一般项目 |
19 | 材料与环境工程学院 | 《环境分析化学》 | 产教融合课程 | 罗琨 | 一般项目 |
20 | 材料与环境工程学院 | 《电池制备工艺及厂房设计概论》 | 产教融合课程 | 安长胜 | 一般项目 |
21 | 材料与环境工程学院 | 《环境工程原理》 | 产教融合课程 | 宋勇 | 重点项目 |
22 | 电子信息与电气工程学院 | 《物联网技术与应用》 | 产教融合课程 | 陈伟 | 重点项目 |
23 | 机电工程学院 | 发动机构造及原理 | 产教融合课程 | 潘钟键 | 重点项目 |
24 | 机电工程学院 | 《工程材料》 | 产教融合课程 | 章莎 | 一般项目 |
25 | 土木工程学院 | 《工程估价》 | 产教融合课程 | 袁医娜 | 重点项目 |
26 | 土木工程学院 | 《材料力学》 | 产教融合课程 | 邓鸣 | 一般项目 |
27 | 机电工程学院 | 《机械制图》 | 线上线下混合式一流课程 | 李锟 | 一般项目 |
28 | 土木工程学院 | 《BIM概论及建模》 | 线上线下混合式一流课程 | 廖汉超 | 一般项目 |
29 | 材料与环境工程学院 | 《锂离子电池技术》 | 线上线下混合式一流课程 | 邓伟娜 | 一般项目 |
30 | 生化学院 | 《化工分离工程》 | 虚拟仿真实验教学课程 | 罗卓 | 重点项目 |
31 | 经济与管理学院 | 《智慧供应链运营管理》 | 智慧课程 | 杨芳 | 重点项目 |
32 | 马栏山新媒体学院 | 《视听创意与制作》 | 智慧课程 | 梁湘梓 | 一般项目 |
33 | 马栏山新媒体学院 | 《影视导演基础》 | 智慧课程 | 周孟杰 | 一般项目 |
34 | 马栏山新媒体学院 | 《广播节目播音主持》 | 智慧课程 | 荣斌 | 重点项目 |
35 | 马栏山新媒体学院 | 《中国古代文学(一)》 | 智慧课程 | 张绍时 | 一般项目 |
36 | 音乐学院 | 《智韵国乐:民族器乐智慧研习之旅》 | 智慧课程 | 熊琦 | 重点项目 |
37 | 音乐学院 | 《唱演智链:流行演唱与传播创新》 | 智慧课程 | 贺辉 | 一般项目 |
38 | 外国语学院 | 《跨文化交流》 | 智慧课程 | 雷野 | 培育项目 |
39 | 外国语学院 | 《日语语言学概论》 | 智慧课程 | 谢冬 | 重点项目 |
40 | 艺术设计学院 | 《广告策划与创意表现》 | 智慧课程 | 廖健 | 一般项目 |
41 | 艺术设计学院 | 《动画创作》 | 智慧课程 | 黄佳 | 重点项目 |
42 | 马克思主义学院 | 《马克思主义发展史》 | 智慧课程 | 刘丽萍 | 一般项目 |
43 | 马克思主义学院 | 《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》 | 智慧课程 | 齐素泓 | 重点项目 |
44 | 马克思主义学院 | 《思想道德与法治》 | 智慧课程 | 向伟 | 一般项目 |
45 | 经济与管理学院 | 《旅游文化创意与策划》 | 产教融合课程 | 吴壮益 | 重点项目 |
46 | 马栏山新媒体学院 | 《综艺节目制作》 | 产教融合课程 | 刘子瑨 | 一般项目 |
47 | 艺术设计学院 | 《服装虚拟仿真设计》 | 产教融合课程 | 周磊 | 一般项目 |
48 | 体育学院 | 大学体育-武术 | 线上线下混合式一流课程 | 刘程程 | 一般项目 |
49 | 体育学院 | 《大学体育-舞龙》 | 线上线下混合式一流课程 | 熊玮 | 重点项目 |
50 | 体育学院 | 《大学体育-气排球》 | 线上线下混合式一流课程 | 王翔 | 一般项目 |
51 | 体育学院 | 《大学体育-乒乓球》 | 线上线下混合式一流课程 | 杨盼洁 | 一般项目 |
52 | 艺术设计学院 | 《室内设计》 | 线上线下混合式一流课程 | 陈奕含 | 一般项目 |
53 | 马克思主义学院 | 《中国近现代史纲要》 | 线上一流课程 | 彭丽华 | 一般项目 |
54 | 创新创业学院 | 《创业基础》 | 线上线下混合式一流课程 | 李梅芳 | 一般项目 |
请相关课程负责人加入QQ群:568756030,后续建设通知见群消息。
教务处(创新创业学院)
2024年12月11日