各单位:
根据《关于开展2024年校级优质课程建设项目阶段检查的通知》要求,学校组织开展了2024年度校级优质课程建设项目检查工作。经课程负责人申报、学院初审和学校评审,现将检查结果予以公布(见下表)。
各单位应高度重视本次阶段检查结果,坚持以查促建,认真梳理和总结课程建设过程中存在的问题与不足,聚焦数智技术与课程教学的深度融合,进一步优化课程内容体系、创新教学模式、完善资源建设,切实提升课程的高阶性、创新性和挑战度,确保各项目按计划高质量完成建设目标,为学校人才培养质量提升奠定坚实基础。
对于通过检查的项目(良好、一般、基本合格)拨付第二期建设经费,检查结果为良好、一般的项目(重点项目1万元,一般项目0.5万元),基本合格的项目(重点项目0.5万元,一般项目0.25万元)。检查结果为不合格的项目不予拨付第二期建设经费。
2024年度校级优质课程建设项目阶段检查结果
一、智慧课程建设项目 |
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 建设课程类别 | 课程负责人 | 项目性质 | 检查结果 |
1 | 计算机科学与工程学院 | 数据结构与算法 | 智慧课程 | 刘欣 | 重点项目 | 良好 |
2 | 数学学院 | 数学建模 | 智慧课程 | 张逵 | 重点项目 | 良好 |
3 | 数学学院 | 高等数学 | 智慧课程 | 沈金荣 | 重点项目 | 一般 |
4 | 数学学院 | 面向对象程序设计 | 智慧课程 | 谭义红 | 重点项目 | 良好 |
5 | 材料与环境工程学院 | 材料工程基础 | 智慧课程 | 李晋波 | 重点项目 | 一般 |
6 | 材料与环境工程学院 | 材料现代测试方法 | 智慧课程 | 朱海 | 重点项目 | 一般 |
7 | 电子信息与电气工程学院 | 电路原理 | 智慧课程 | 刘亮 | 重点项目 | 良好 |
8 | 电子信息与电气工程学院 | 电力系统稳态分析 | 智慧课程 | 冯婉 | 重点项目 | 一般 |
9 | 机电工程学院 | 机器人学基础 | 智慧课程 | 吴垚 | 重点项目 | 良好 |
10 | 机电工程学院 | 工程化学 | 智慧课程 | 方文俊 | 重点项目 | 良好 |
11 | 土木工程学院 | 结构力学(1) | 智慧课程 | 赵志军 | 重点项目 | 良好 |
12 | 经济与管理学院 | 智慧供应链运营管理 | 智慧课程 | 杨芳 | 重点项目 | 良好 |
13 | 马栏山新媒体学院 | 广播节目播音主持 | 智慧课程 | 荣斌 | 重点项目 | 良好 |
14 | 音乐学院 | 智韵国乐:民族器乐智慧研习之旅 | 智慧课程 | 熊琦 | 重点项目 | 一般 |
15 | 外国语学院 | 日语语言学概论 | 智慧课程 | 谢冬 | 重点项目 | 不合格 |
16 | 艺术设计学院 | 动画创作 | 智慧课程 | 黄佳 | 重点项目 | 基本合格 |
17 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 智慧课程 | 齐素泓 | 重点项目 | 良好 |
18 | 材料与环境工程学院 | 材料科学基础 | 智慧课程 | 沈洁 | 一般项目 | 良好 |
19 | 电子信息与电气工程学院 | 信号与系统 | 智慧课程 | 王路露 | 一般项目 | 基本合格 |
20 | 电子信息与电气工程学院 | 数据通信与计算机网络 | 智慧课程 | 肖湘 | 一般项目 | 一般 |
21 | 电子信息与电气工程学院 | 发电厂电气系统 | 智慧课程 | 张海霞 | 一般项目 | 良好 |
22 | 机电工程学院 | 机械制造技术基础 | 智慧课程 | 谢邵辉 | 一般项目 | 不合格 |
23 | 土木工程学院 | 道路勘测设计 | 智慧课程 | 聂重军 | 一般项目 | 不合格 |
24 | 土木工程学院 | 工程制图与CAD | 智慧课程 | 艾丽菲拉·艾尔肯 | 一般项目 | 一般 |
25 | 马栏山新媒体学院 | 视听创意与制作 | 智慧课程 | 梁湘梓 | 一般项目 | 良好 |
26 | 马栏山新媒体学院 | 影视导演基础 | 智慧课程 | 周孟杰 | 一般项目 | 一般 |
27 | 马栏山新媒体学院 | 中国古代文学(一) | 智慧课程 | 张绍时 | 一般项目 | 良好 |
28 | 音乐学院 | 唱演智链:流行演唱与传播创新 | 智慧课程 | 贺辉 | 一般项目 | 不合格 |
29 | 艺术设计学院 | 广告策划与创意表现 | 智慧课程 | 廖健 | 一般项目 | 一般 |
30 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 智慧课程 | 刘丽萍 | 一般项目 | 良好 |
31 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 智慧课程 | 向伟 | 一般项目 | 一般 |
32 | 外国语学院 | 跨文化交流 | 智慧课程 | 雷野 | 培育项目 | 良好 |
二、产教融合课程建设项目 |
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 建设课程类别 | 课程负责人 | 项目性质 | 检查结果 |
1 | 材料与环境工程学院 | 环境工程原理 | 产教融合课程 | 宋勇 | 重点项目 | 不合格 |
2 | 电子信息与电气工程学院 | 物联网技术与应用 | 产教融合课程 | 陈伟 | 重点项目 | 一般 |
3 | 机电工程学院 | 发动机构造及原理 | 产教融合课程 | 潘钟键 | 重点项目 | 良好 |
4 | 土木工程学院 | 工程估价 | 产教融合课程 | 袁医娜 | 重点项目 | 基本合格 |
5 | 经济与管理学院 | 旅游文化创意与策划 | 产教融合课程 | 吴壮益 | 重点项目 | 基本合格 |
6 | 材料与环境工程学院 | 环境分析化学 | 产教融合课程 | 罗琨 | 一般项目 | 不合格 |
7 | 材料与环境工程学院 | 电池制备工艺及厂房设计概论 | 产教融合课程 | 安长胜 | 一般项目 | 一般 |
8 | 机电工程学院 | 工程材料 | 产教融合课程 | 章莎 | 一般项目 | 一般 |
9 | 土木工程学院 | 材料力学 | 产教融合课程 | 邓鸣 | 一般项目 | 一般 |
10 | 马栏山新媒体学院 | 综艺节目制作 | 产教融合课程 | 刘子瑨 | 一般项目 | 一般 |
11 | 艺术设计学院 | 服装虚拟仿真设计 | 产教融合课程 | 周磊 | 一般项目 | 基本合格 |
三、一流在线课程建设项目 |
序号 | 所属学院 | 课程名称 | 建设课程类别 | 课程负责人 | 项目性质 | 检查结果 |
1 | 生化学院 | 化工分离工程 | 虚拟仿真实验教学课程 | 罗卓 | 重点项目 | 一般 |
2 | 体育学院 | 大学体育-舞龙 | 线上线下混合式一流课程 | 熊玮 | 重点项目 | 良好 |
3 | 机电工程学院 | 机械制图 | 线上线下混合式一流课程 | 李锟 | 一般项目 | 一般 |
4 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 线上一流课程 | 彭丽华 | 一般项目 | 基本合格 |
5 | 土木工程学院 | BIM概论及建模 | 线上线下混合式一流课程 | 廖汉超 | 一般项目 | 良好 |
6 | 材料与环境工程学院 | 锂离子电池技术 | 线上线下混合式一流课程 | 邓伟娜 | 一般项目 | 一般 |
7 | 体育学院 | 大学体育——武术 | 线上线下混合式一流课程 | 刘程程 | 一般项目 | 基本合格 |
8 | 体育学院 | 大学体育——气排球 | 线上线下混合式一流课程 | 王翔 | 一般项目 | 良好 |
9 | 体育学院 | 大学体育——乒乓球 | 线上线下混合式一流课程 | 杨盼洁 | 一般项目 | 不合格 |
10 | 艺术设计学院 | 室内设计 | 线上线下混合式一流课程 | 陈奕含 | 一般项目 | 良好 |
11 | 创新创业学院 | 创业基础 | 线上线下混合式一流课程 | 李梅芳 | 一般项目 | 良好 |
教务处
2025年12月16日